mobil
Senin, 11 Juli 2022 09:24 WIB
Penulis:Herlina
Editor:Herlina
JAKARTA,LyfeBengkulu.com- Pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tiga jenis produk non-subsidinya per 10 Juli 2022. Yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Secara umum Pertamina menaikan harga Pertamax Turbo menjadi Rp16.200-Rp16.550, Dexlite menjadi Rp15.000-Rp15.700 serta Pertamina Dex menjadi Rp16.500-Rp17.200.
"Penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU," bunyi keterangan Pertamina Minggu, 10 Juli 2022.
Berikut daftar terbaru harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex per 10 Juli 2022:
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. Sumatera Utara | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Sumatera Barat | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Riau | 16.900 | 15.700 | 17.200 |
Prov. Kepulauan Riau | 16.900 | 15.700 | 17.200 |
Kodya Batam (FTZ) | 16.900 | 15.700 | 17.200 |
Prov. Jambi | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Bengkulu | 16.900 | 15.700 | 17.200 |
Prov. Sumatera Selatan | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Bangka-Belitung | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Lampung | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. DKI Jakarta | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. Banten | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. Jawa Barat | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. Jawa Tengah | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. DI Yogyakarta | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. Jawa Timur | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. Bali | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 16.200 | 15.000 | 16.500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 16.200 | 16.200 | 16.500 |
Prov. Kalimantan Barat | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Kalimantan Tengah | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Kalimantan Selatan | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Kalimantan Timur | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Kalimantan Utara | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Sulawesi Utara | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Gorontalo | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Sulawesi Tengah | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Sulawesi Selatan | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov. Sulawesi Barat | 16.550 | 15.350 | 16.850 |
Prov Maluku | - | 15.350 | - |
Prov. Maluku Utara | - | 15.350 | - |
Prov. Papua | 16.550 | 15.350 | - |
Prov. Papua Barat | - | 15.350 | 16.850 |
Bagikan